Products
Fan & Hall
Fan & Hall
車載用途(ファンドライバIC)
ISO 16750 準拠の車載電子ソリューションを提供し、EMI/EMC性能にも優れた製品群を展開。AEC-Q100 認証およびVDA 6.3 の監査に適合し、自動車用途での安全かつ信頼性の高い製品利用体験を提供します。
Part Number | App. | PKG | Coil | Auto – Restart | FG | RD | PWM | Soft Switch | Supply Voltage (V) | Operating Temperature (°C) | Type | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT395V-A | 5V | TSOT26F / DFN8 | S | V | V | V | V | V | 2.2 ~ 8.0 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive |
PT3923-A | 12V | TSOT26F / DFN10 | S | V | V | V | V | 2.4 ~ 16 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive | |
PL3929-A | 12V | SOP10 / SOP10F | S | V | V | △ | V | 3.8 ~ 18 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive | |
PL392F-A | 12V | SOP10 / SOP10F | S | V | V | △ | V | 3.8 ~ 18 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive | |
PL392P-A | 12V | DFN12 | S | V | V | △ | V | 3.8 ~ 18 | Tj = -40 ~ +150 | Pre-Driver | Automotive | |
PT392V-A | 12V | TSOT26F / DFN8 | S | V | V | V | V | V | 3.0 ~ 18 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive |
PT3935-A | 24V | DFN10 | S | V | V | V | 4.5 ~ 30 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive | ||
PT3936-A | 24V | DFN10 | S | V | V | V | 4.5 ~ 30 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive | ||
PL393V-A | 24V | SOP10F / DFN10 | S | V | V | V | △ | V | 4.5 ~ 30 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive |
PL393W-A | 24V | SOP10F / DFN10 | S | V | V | V | V | 4.5 ~ 30 | Tj = -40 ~ +150 | Driver | Automotive |
△ Need to add external circuits. *Special models