語系選擇 
Account      Password  
產品搜尋 

1、每月合併營業額 「單位:仟元」

月 / 年 109年 110年 111年 112年 113年 114年
一月 22,422 40,786 35,019 25,594 30,069 33,475
二月 23,806 33,860 31,477 26,814 24,283 29,930
三月 31,514 38,632 35,689 32,242 30,743 30,216
四月 33,503 36,909 38,759 38,979 32,955  
五月 30,638 32,714 38,730 33,938 37,128  
六月 34,571 36,132 38,985 33,187 38,346  
七月 28,443 37,650 37,445 28,222 39,908  
八月 29,513 38,972 35,870 25,312 38,576  
九月 37,688 42,242 37,498 27,675 37,811  
十月 35,707 37,643 37,037 29,187 34,932  
十一月 35,417 36,360 37,913 30,709 36,230  
十二月 30,632 36,546 33,901 28,663 36,244  
合計 373,854 448,446 438,323 360,522 417,225 93,621


2、財務報表(季/年)

  Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4
2023 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4
2022 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4
2021 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4
2020 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
2019 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4
2018 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
2017 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

 

台北總公司
台北市南港區115南港路三段48號7樓
Tel: +886-2-2654-6363 / Fax: +886-2-2654-6161 / Website: www.prolific.com.tw / E-mail: sales@prolific.com.tw

新竹辦公室
新竹市科學工業園區力行一路10-2號
Tel: +886-3-578-2011 / Fax: +886-3-578-2022
Copyright © 2012 旺玖科技股份有限公司
網頁設計 by 亞爾薇特