INVESTOR INFORMATION
Financial Information
財務資訊
1、每月合併營業額 (單位:仟元)
| 月 / 年 | 111 年 | 112 年 | 113 年 | 114 年 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 35,019 | 25,594 | 30,069 | 33,475 |
| 二月 | 31,477 | 26,814 | 24,283 | 29,930 |
| 三月 | 35,689 | 32,242 | 30,743 | 30,216 |
| 四月 | 38,759 | 38,979 | 32,955 | 38,148 |
| 五月 | 38,730 | 33,938 | 37,128 | 34,639 |
| 六月 | 38,985 | 33,187 | 38,346 | 30,013 |
| 七月 | 37,445 | 28,222 | 39,908 | 33,852 |
| 八月 | 35,870 | 25,312 | 38,576 | 29,365 |
| 九月 | 37,498 | 27,675 | 37,811 | 31,975 |
| 十月 | 37,037 | 29,187 | 34,932 | 33,824 |
| 十一月 | 37,913 | 30,709 | 36,230 | |
| 十二月 | 33,901 | 28,663 | 36,244 | |
| 合計 | 438,323 | 360,522 | 417,225 | 325,437 |
